Officielle flagdage.
Offentlige myndigheder har pligt til at flage på disse dage.
Private, virksomheder og organisationer har ikke pligt til at flage på disse dage, men må gerne.
Dato | Begivenhed | Bemærkninger |
1. januar | Nytårsdag | |
5. februar | HKH Kronprinsesse Marys fødselsdag | |
6. februar | HKH Prinsesse Maries fødselsdag | |
10. februar | Afstemningen i Sønderjylland 1920 | Anbefales af Danmarks samfundet |
9. april | Danmarks besættelse 1940 | Der flages på halv stang til kl. 12.00, herefter på hel stang. Hvis Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag eller 2. Påskedag falder på dagen, så følges flagningen for disse. Se kirkens flagdage. |
16. april | HM Dronningens fødselsdag | |
29. april | HKH Prinsesse Benediktes fødselsdag | |
5. maj | Danmarks befrielse 1945 | |
26. maj | HKH Kronprins Frederiks fødselsdag | |
5. juni | Grundlovsdag | |
7. juni | HKH Prins Joachims fødselsdag | |
15. juni | Slaget ved Lyndanisse 1219/Valdemarsdag/Genforeningsdag | |
21. juni | Grønlands nationaldag | Der må flages med Erfalasorput, evt. med Dannebrog |
29. juli | Færøernes nationaldag (Olai dag) | Der må flages med Markið, evt. med Dannebrog |
5. september | Danmarks udsendte i International tjeneste | |
15. oktober | HKH Prins Christians fødselsdag | |
25. december | Juledag |
Kirkens flagdage
Dato | Begivenhed | Bemærkninger |
Dato varierer | Skærtorsdag | |
Langfredag | Der flages halv stang hele dagen | |
Påskedag | ||
2. Påskedag | ||
Kristi Himmelfartsdag | ||
Pinsedag | ||
2. Pinsedag | ||
25. december | Juledag | |
26. december | 2. Juledag |
Forsvarets flagdage
Dato | Begivenhed | Bemærkninger |
29. januar | Holmens hæderstegn, Søværnets Ordensdag | |
2. februar | Kampen ved Mysunde 1864 | |
11. februar | Stormen på København 1659 | |
2. april | Slaget på Reden 1801 | |
18. april | Slaget ved Dybbøl 1864 | |
9. maj | Slaget ved Helgoland 1864 | |
6. juni | Kampen ved Dybbøl 1848 | |
15. juni | Slaget ved Lyndanisse 1219 | |
1. juli | Slaget i Køge Bugt 1677 | |
6. juli | Udfaldet fra Fredericia 1849 | |
25. juli | Slaget ved Isted 1850 | |
4. oktober | Stormen på Frederiksstad 1850 |
Diverse flagdage
Dato | Begivenhed | Bemærkninger |
29. maj | FN – Peacekeepers Day | Der må flages med FN-flaget |
24. oktober | FN-dag | Der må flages med FN-flaget |
21-26. december | Jól (Jul, midvinter), lysfest, nu bliver det ikke mørkere. | Der kan flages med Dane Broge (Ravnebanneret) |
Bornholmske flagdage
Dato | Begivenhed | Bemærkninger |
7. og 8. maj | Sovjetunionen bomber Rønne og Nexø 1945. 10 bornholmere mister livet og 23 bliver sårede. |
Der flages på halv stang hele dagen med Bornholmerflaget, evt. med Dannebrog. |
9. maj | Sovjetunionen besætter Bornholm/Ertholmene 1945 | Do. |
5. april | Bornholms og Ertholmenes befrielse 1946 | Der flages med Bornholmerflaget, evt. med Dannebrog. |